|
Bắc Ninh |
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ tư ngày 17 tháng 08 năm 2016 |
Đặc Biệt | 08257 |
Giải nhất | 84169 |
Giải nhì |
66103
75785
|
Giải ba |
16706
20852
41857
47605
62440
93605
|
Giải tư |
7400
6911
6774
7505
|
Giải năm |
3607
3138
9833
9109
5606
9620
|
Giải sáu |
427
781
813
|
Giải bảy |
26
43
57
88
|
Đầu | Loto |
0 | 03. 06. 05. 05. 00. 05. 07. 09. 06. |
1 | 11. 13. |
2 | 20. 27. 26. |
3 | 38. 33. |
4 | 40. 43. |
5 | 52. 57. 57. 57. |
6 | 69. |
7 | 74. |
8 | 85. 81. 88. |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | 40. 00. 20. |
1 | 11. 81. |
2 | 52. |
3 | 03. 33. 13. 43. |
4 | 74. |
5 | 85. 05. 05. 05. |
6 | 06. 06. 26. |
7 | 57. 07. 27. 57. 57. |
8 | 38. 88. |
9 | 69. 09. |
|
Hà Nội |
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ năm ngày 18 tháng 08 năm 2016 |
Đặc Biệt | 26862 |
Giải nhất | 71202 |
Giải nhì |
19163
74170
|
Giải ba |
40154
25556
60587
16540
26360
89797
|
Giải tư |
0132
2885
3167
8762
|
Giải năm |
4763
6727
5177
5093
0600
7314
|
Giải sáu |
284
167
475
|
Giải bảy |
65
88
33
73
|
Đầu | Loto |
0 | 02. 00. |
1 | 14. |
2 | 27. |
3 | 32. 33. |
4 | 40. |
5 | 54. 56. |
6 | 63. 60. 67. 62. 63. 67. 65. 62. |
7 | 70. 77. 75. 73. |
8 | 87. 85. 84. 88. |
9 | 97. 93. |
Đuôi | Loto |
0 | 70. 40. 60. 00. |
1 | |
2 | 02. 32. 62. 62. |
3 | 63. 63. 93. 33. 73. |
4 | 54. 14. 84. |
5 | 85. 75. 65. |
6 | 56. |
7 | 87. 97. 67. 27. 77. 67. |
8 | 88. |
9 |